您现在的位置: 贵州招生网 >> 新闻中心 >> 高考 >> 高考资讯 >> 正文
贵州:07年高招高职专科院校录取分数线Ⅱ
作者:未知 文章来源:贵州省招生考试中心 更新时间:2007-8-13
字体:   打印  关闭  视力保护色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 雪白
----------------------------------------------------------------------------------

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分 批次 科类 计划性质 院校代号
1 百色学院 6 1 463 411 7.高职专科 1.文史 0.统招 0015
2 北京科技职业学院 5 1 507 485 7.高职专科 1.文史 0.统招 0041
3 大连翻译职业学院 8 1 585 437 7.高职专科 1.文史 0.统招 0114
4 大连商务职业学院 16 1 523 410 7.高职专科 1.文史 0.统招 0121
5 赣西科技职业学院 4 1 481 439 7.高职专科 1.文史 0.统招 0159
6 广西职业技术学院 6 1 483 404 7.高职专科 1.文史 0.统招 0194
7 广州民航职业技术学院 10 1 497 456 7.高职专科 1.文史 0.统招 0198
8 海南外国语职业学院 18 1 532 460 7.高职专科 1.文史 0.统招 0248
9 湖北城市建设职业技术学院 9 1 476 431 7.高职专科 1.文史 0.统招 0308
10 湖北国土资源职业学院 10 1 485 446 7.高职专科 1.文史 0.统招 0311
11 湖南司法警官职业学院 12 1 491 462 7.高职专科 1.文史 0.统招 0348
12 华东交通大学理工学院 2 1 483 474 7.高职专科 1.文史 0.统招 0365
13 淮北职业技术学院 8 1 484 425 7.高职专科 1.文史 0.统招 0380
14 鸡西大学 13 1 496 445 7.高职专科 1.文史 0.统招 0387
15 吉林司法警官职业学院 6 1 492 471 7.高职专科 1.文史 0.统招 0401
16 江西财经职业学院 10 1 486 450 7.高职专科 1.文史 0.统招 0418
17 江西工程职业学院 10 1 473 433 7.高职专科 1.文史 0.统招 0424
18 江西信息应用职业技术学院 3 1 487 435 7.高职专科 1.文史 0.统招 0445
19 江西艺术职业学院 2 1 416 411 7.高职专科 1.文史 0.统招 0447
20 南昌大学 6 1 558 494 7.高职专科 1.文史 0.统招 0530
21 天津医学高等专科学校 6 1 554 473 7.高职专科 1.文史 0.统招 0781
22 西安汽车科技职业学院 6 1 480 430 7.高职专科 1.文史 0.统招 0839
23 西南石油大学 1 1 548 548 7.高职专科 1.文史 0.统招 0870
24 邕江大学 7 1 493 466 7.高职专科 1.文史 0.统招 0920
25 云南经济管理职业学院 3 1 472 435 7.高职专科 1.文史 0.统招 0933
26 中北大学 1 1 454 454 7.高职专科 1.文史 0.统招 0971
27 重庆交通大学 2 1 582 516 7.高职专科 1.文史 0.统招 1029
28 北京北大方正软件职业技术学院 3 1 482 450 7.高职专科 5.理工 0.统招 0027
29 北京科技职业学院 4 1 517 479 7.高职专科 5.理工 0.统招 0041
30 长沙通信职业技术学院 10 1 486 441 7.高职专科 5.理工 0.统招 0086
31 大连翻译职业学院 3 1 483 473 7.高职专科 5.理工 0.统招 0114
32 大连商务职业学院 4 1 500 436 7.高职专科 5.理工 0.统招 0121
33 东华理工大学 6 1 486 470 7.高职专科 5.理工 0.统招 0139
34 赣西科技职业学院 6 1 471 424 7.高职专科 5.理工 0.统招 0159
35 广东财经职业学院 10 1 493 478 7.高职专科 5.理工 0.统招 0162
36 广东交通职业技术学院 17 1 483 438 7.高职专科 5.理工 0.统招 0163
37 广西职业技术学院 4 1 460 399 7.高职专科 5.理工 0.统招 0194
38 广州民航职业技术学院 39 1 533 416 7.高职专科 5.理工 0.统招 0198
39 桂林旅游高等专科学校 10 1 483 399 7.高职专科 5.理工 0.统招 0230
40 海南经贸职业技术学院 17 1 473 397 7.高职专科 5.理工 0.统招 0245
41 海南政法职业学院 7 1 468 447 7.高职专科 5.理工 0.统招 0251
42 湖北城市建设职业技术学院 6 1 447 399 7.高职专科 5.理工 0.统招 0308
43 湖南大众传媒职业技术学院 7 1 464 419 7.高职专科 5.理工 0.统招 0323
44 湖南司法警官职业学院 8 1 493 458 7.高职专科 5.理工 0.统招 0348
45 湖南冶金职业技术学院 8 1 468 397 7.高职专科 5.理工 0.统招 0355
46 华东交通大学理工学院 8 1 483 456 7.高职专科 5.理工 0.统招 0365
47 怀化职业技术学院 10 1 454 415 7.高职专科 5.理工 0.统招 0378
48 淮北职业技术学院 7 1 458 384 7.高职专科 5.理工 0.统招 0380
49 黄河水利职业技术学院 17 1 516 437 7.高职专科 5.理工 0.统招 0384
50 鸡西大学 23 1 480 409 7.高职专科 5.理工 0.统招 0387
51 吉林司法警官职业学院 4 1 462 440 7.高职专科 5.理工 0.统招 0401
52 江西财经职业学院 10 1 494 418 7.高职专科 5.理工 0.统招 0418
53 江西工程职业学院 10 1 485 417 7.高职专科 5.理工 0.统招 0424
54 江西理工大学 5 1 503 482 7.高职专科 5.理工 0.统招 0434
55 开封大学 6 1 505 481 7.高职专科 5.理工 0.统招 0461
56 洛阳理工学院 6 1 481 471 7.高职专科 5.理工 0.统招 0506
57 三峡电力职业学院 8 1 467 443 7.高职专科 5.理工 0.统招 0607
58 上海医药高等专科学校 17 1 483 416 7.高职专科 5.理工 0.统招 0666
59 天津轻工职业技术学院 26 1 504 424 7.高职专科 5.理工 0.统招 0769
60 西安航空技术高等专科学校 22 1 477 389 7.高职专科 5.理工 0.统招 0831
61 新疆交通职业技术学院 12 1 472 401 7.高职专科 5.理工 0.统招 0890
62 浙江工业职业技术学院 25 1 489 424 7.高职专科 5.理工 0.统招 0956
63 中北大学 2 1 493 477 7.高职专科 5.理工 0.统招 0971
64 中国民用航空飞行学院 13 1 509 400 7.高职专科 5.理工 0.统招 0989
65 重庆电子科技职业学院 25 1 485 446 7.高职专科 5.理工 0.统招 1018
66 重庆交通大学 8 1 530 508 7.高职专科 5.理工 0.统招 1029
67 重庆正大软件职业技术学院 20 1 480 415 7.高职专科 5.理工 0.统招 1041

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分 批次 科类 计划性质 院校代号
1 湖南大众传媒职业技术学院 18 1 494 455 7.高职专科 1.文史 0.统招 0323
2 湖南同德职业学院 15 1 488 402 7.高职专科 1.文史 0.统招 0349
3 洛阳理工学院 10 1 495 457 7.高职专科 1.文史 0.统招 0506
4 南京特殊教育职业技术学院 38 1 480 403 7.高职专科 1.文史 0.统招 0550
5 南宁职业技术学院 17 1 498 424 7.高职专科 1.文史 0.统招 0557
6 陕西交通职业技术学院 1 1 520 520 7.高职专科 1.文史 0.统招 0634
7 武汉铁路职业技术学院 6 1 472 424 7.高职专科 1.文史 0.统招 0818
8 渤海船舶职业学院 10 1 483 386 7.高职专科 5.理工 0.统招 0060
9 长沙航空职业技术学院 9 1 531 466 7.高职专科 5.理工 0.统招 0079
10 成都东软信息技术职业学院 4 1 466 383 7.高职专科 5.理工 0.统招 0094
11 福州科技职业技术学院 12 1 475 405 7.高职专科 5.理工 0.统招 0153
12 湖北黄石机电职业技术学院 28 1 484 398 7.高职专科 5.理工 0.统招 0312
13 湖南工业职业技术学院 3 1 468 458 7.高职专科 5.理工 0.统招 0328
14 吉首大学 2 1 464 458 7.高职专科 5.理工 0.统招 0406
15 西安电力高等专科学校 10 1 483 448 7.高职专科 5.理工 0.统招 0824
16 西安航空职业技术学院 11 1 482 436 7.高职专科 5.理工 0.统招 0832
17 重庆工贸职业技术学院 20 1 479 399 7.高职专科 5.理工 0.统招 1020



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的所有信息可能与实际情况有所出入,仅供参考。
敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭
  • 上一篇新闻: 贵州:07年高招高职专科院校录取分数线Ⅰ

  • 下一篇新闻: 贵州2007高职(专科)院校第三次网上补报志愿的通知
  • 高三家长必读:考生每天要…

  • 花二本的钱上一本院校 在贵…

  • 从家门到校门 新助学体系帮…

  • 贵州投入5亿资助贫困生 争…

  • 过来人经验:高考过后,给…

  • 高考落榜生出路大盘点 九大…

  • 贵州高校招生工作14日结束…

  • 贵州:07年高考录取情况(…

  • 贵州省招生考试中心重要公…

  • 贵州2007高职(专科)院校第…

  • 贵州招生网版权与免责声明
    ①凡本网注明“来源:贵州招生网(含下属频道)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:贵州招生网",违者本网将依法追究责任。
    ②本网注明来源为其他媒体(或因在本网能力范围内未找到来源而无法注明来源和作者)的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育、科研及方便广大考生学习和研究之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。